Дополнительная информация
Производитель | ООО «Технолайн», Самарская обл., г. Отрадный |
---|---|
Вид и состав сырья | полипропилен |
Способ производства | иглопробивной, штапельные волокна |
Поверхностная плотность, г/м2 | 250 |
Неравнота по массе, % | 6 |
Прочность при растяжении по длине/ширине, кН/м | 10/14 |
Удлинение при разрыве, в продольном направлении / в поперечном направлении, % | 90/90 |
Прочность при продавливании шариком, даН | 80 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа / при 100 кПа, м/сут | 24,4/12,5 |
Размер пор, мкм | 100 |
Фильтрующая способность, мкм | нет данных |
Устойчивость к УФ облучению | устойчив |
Стойкость к влажно тепловым воздействиям | устойчив |
Устойчивость к агрессивным средам, рН | 2-10 |
Диапазон температур эксплуатации, С | от -60 до +60 |
Температура плавления, С | 165-175 |
Ширина полотна, м | до 5,2 |
Обзоры
Отзывов пока нет.