Детали
Производитель | ООО "СИБУР-Геотекстиль", Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Сургут |
---|---|
Вид и состав сырья | полипропилен |
Способ производства | иглопробивной, спанбонд |
Поверхностная плотность, г/м2 | 300 |
Неравнота по массе, % | 10 |
Прочность при растяжении по длине/ширине, кН/м | 12/9 |
Удлинение при разрыве, в продольном направлении / в поперечном направлении, % | 200 |
Прочность при продавливании шариком, даН | 82 |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа / при 100 кПа, м/сут | 11,6/5,8 |
Размер пор, мкм | 379/226 |
Фильтрующая способность, мкм | нет данных |
Устойчивость к УФ-облучению | по заказу потребителя возможна добавка УФ-стабилизаторов |
Стойкость к влажно-тепловым воздействиям | нет данных |
Устойчивость к агрессивным средам, рН | 0-14 |
Диапазон температур эксплуатации, С | от -60 до +140 |
Температура плавления, С | нет данных |
Ширина полотна, м | до 3,2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.