Дополнительная информация
Производитель | ОАО «КОМИТЕКС», Республика Коми, г. Сыктывкар |
---|---|
Вид и состав сырья | полиэфир/полипропилен |
Способ производства | иглопробивной, штапельные волокна |
Поверхностная плотность, г/м2 | 600 |
Неравнота по массе, % | менее 8 |
Прочность при растяжении по длине/ширине, кН/м | >18 |
Удлинение при разрыве, в продольном направлении / в поперечном направлении, % | 65-100 / 95-125 |
Прочность при продавливании шариком, даН | нет данных |
Коэффициент фильтрации при нагрузке 2 кПа / при 100 кПа, м/сут | 70-85 / нет данных |
Размер пор, мкм | нет данных |
Фильтрующая способность, мкм | 35-50 |
Устойчивость к УФ облучению | устойчив |
Стойкость к влажно тепловым воздействиям | устойчив |
Устойчивость к агрессивным средам, рН | полиэфир 4-9, полипропилен 4-11 |
Диапазон температур эксплуатации, С | от -40 до +40 |
Температура плавления, С | полиэфир: 250; полипропилен: 155 |
Ширина полотна, м | 0,1-5,3 |
Обзоры
Отзывов пока нет.